| Jahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. EUR | 8.489 | 8.816 | 7.522 | 8.633 | 9.699 |
| Mitarbeiter | Anz. | 63.699 | 62.811 | 57.882 | 62.433 | 66.113 |
| Betriebsergebnis vor Steuern* | Mio. EUR | 640 | 545 | 235 | 385 | 395 |
| Umsatzrendite | in % | 7,5 | 6,2 | 3,1 | 4,5 | 4,1 |
| EBIT | Mio. EUR | 679 | 575 | 267 | 398 | 438 |
| EBITDA | Mio. EUR | 908 | 853 | 549 | 690 | 724 |
| Jahres- überschuss | Mio. EUR | 419 | 367 | 111 | 268 | 261 |
| Cashflow aus operativer Tätigkeit | Mio. EUR | 506 | 434 | 800 | 216 | 554 |
| Investitionen | Mio. EUR | 479 | 453 | 261 | 283 | 453 |
| Eigenkapital | Mio. EUR | 2.402 | 2.517 | 2.600 | 2.867 | 3.042 |
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 5.680 | 6.107 | 6.292 | 6.826 | 7.771 |
| Jahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating Standard & Poor's ** | A/stable | A/stable | A/neg. | A/stable | A/stable | |
| Rating Fitch Ratings ** | A/stable | A/stable | A-/neg. | A-/stable | A-/stable |
Der Konzernabschluss der Würth-Gruppe wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt.
* Ergebnis vor Ertragsteuern, Abschreibungen auf Firmenwerte und Finanzanlagen sowie ergebniswirksamen Veränderungen der als Fremdkapital ausgewiesenen Minderheitsanteile
** Abkürzung zum Rating: Outlook negativ: /neg.